河北伟信滤清器有限公司
商务信息

出口采购滤清器 清单 查看采购商

采购信息内容

出口采购滤清器,年45万个,到日本,按清单要求。       广东 深圳
 

订购条件
每年大该下3~4次订单,年约450000个
每次20ft或40ft发货
目地港:大阪或名古屋
包装:品牌彩盒(FILT・MAX・IMECHANIC・OMT・SHOWA)   牛皮盒+型号贴纸
10个装一个中箱,60个装一个外箱及20个装外箱
本体丝印:FILT款・MAX款 2种类型 ※有些产品也会根据不同需求丝印FILT-MAX
产品规格:按照VIC产品标准
品质保证:如果我们发现的有不良产品时,将会立即做出回应。不良品所产生的费用将会在下次订单里减扣。
*特别要注意的是螺纹,外壳接头和O形圈的质量。
全面的质量管控(执行100%螺钉检查和浸没泄漏检查)
  
序号 OE编号 编号 EIKEN VIC品番 年度订购量 MOQ 包装 含盒含税含运费
1 90915-10003 TO-1 C-110 24000 5000 化粧箱 (彩盒)
2 90915-20003 TO-2 C-111 5000 1000 化粧箱 (彩盒)
3 90915-30002 TO-3 C-115 1000 500 茶箱 (E坑盒)
4 90915-10004 TO-6 C-113 7000 1200 化粧箱 (彩盒)
5 04152-B1010 TE-1 O-117 24000 5000 化粧箱 (彩盒)
6 04152-37010 0
7 04152-31090 TE-3 O-118 5000 1000 化粧箱 (彩盒)
8 04152-31080 TE-4 0 化粧箱 (彩盒)
9 04152-38010 O-116 10000 2000
10 90915-10009 TO-10 C-118 2000 1000 化粧箱 (彩盒)
11 AY100-NS005 NO-2 C-218 1000 500 茶箱 (E坑盒)
12 AY100-NS004 NO-4 C-224 18000 4000 化粧箱 (彩盒)
13 AY100-NS006 NO-6 C-225 500 500 茶箱 (E坑盒)
14 AY110-NS002 NE-8 O-206 1000 500 茶箱 (E坑盒)
15 15200-9Z00A UO-11 C-228 1000 500 茶箱 (E坑盒)
16 15200-9Z00B UO-13 C-230 500 500 茶箱 (E坑盒)
17 MQ900436 MO-1 C-901 30000 5000 化粧箱 (彩盒)
18 ME215002 MO-2 C-313 500 500 茶箱 (E坑盒)
19 1230A040 MO-4 C-317 5000 1000 化粧箱 (彩盒)
20 ME228898 MO-7 C-318 700 500 茶箱 (E坑盒)
21 ME130968 MO-8 C-223 1500 500 茶箱 (E坑盒)
22 QC000001 ME-13 O-362 2000 500 茶箱 (E坑盒)
23 MX901279 ME-14 O-364 500 500 茶箱 (E坑盒)
24 MX934140 ME-15 O-366 500 500 茶箱 (E坑盒)
25 MX933972 ME-16 O-365 500 500 茶箱 (E坑盒)
26 RFY6-14-302 ZO-1 C-307 500 500 茶箱 (E坑盒)
27 JE15-24-302A ZO-2 C-415 500 500 茶箱 (E坑盒)
28 RFY4-14-302 ZO-4 C-412 500 500 茶箱 (E坑盒)
29 SHY1-14-302A ZO-14 C-420 500 500 茶箱 (E坑盒)
30 L321-14-302 ZE-1 O-406 500 500 茶箱 (E坑盒)
31 15601-B2030 DSO-1 C-932 200000 50000 化粧箱 (彩盒)
32 16510-61A02 SO-1 C-933 500 500 茶箱 (E坑盒)
33 16510-84M00 SO-2 C-934 20000 5000 化粧箱 (彩盒)
34 15400-PFB-004 HO-1 C-808 16000 4000 化粧箱 (彩盒)
35 15400-RTA-003 HO-2 C-809 35000 8000 化粧箱 (彩盒)
36 8-97391049-2 IO-2 C-525 500 500 茶箱 (E坑盒)
37 8-97371334-0 IO-5 C-526 700 500 茶箱 (E坑盒)
38 8-98298404-0 IO-6 C-530 2000 500 茶箱 (E坑盒)
39 8-98364637-1 IO-8 C-532 500 500 茶箱 (E坑盒)
40 8-98018858-0 IE-12 O-584 5000 1000 茶箱 (E坑盒)
41 1-13240211-0 IE-16 O-579 500 500 茶箱 (E坑盒)
42 1-13240197-0 IE-18 O-581 500 500 茶箱 (E坑盒)
43 8-98372868-0 IE-19 O-585 500 500 茶箱 (E坑盒)
44 8-98391368-0 IE-20 O-587 500 500 茶箱 (E坑盒)
45 S1560-71733 HNO-1 C-602A 1000 500 茶箱 (E坑盒)
46 S1560-72190 HNO-6 C-605 1000 500 茶箱 (E坑盒)
47 S1560-72200 HNO-11 C-606 1000 500 茶箱 (E坑盒)
48 S1560-72210 HNO-12 C-607 500 500 茶箱 (E坑盒)
49 S1560-72250 HNO-16 C-608 2000 500 茶箱 (E坑盒)
50 S1560-72420 HNE-17 O-635 2000 500 茶箱 (E坑盒)
51 S1560-72410 HNE-18 O-636 500 500 茶箱 (E坑盒)
52 15601-EV030 HNE-20 O-637 500 500 茶箱 (E坑盒)
53 15601-78140 HNE-21           500 500 茶箱 (E坑盒)
年間発注予定数                  434900 112200
ブローバイガスフィルター
54 ME224207 MX-01 BB-01 500 茶箱 (E坑盒)
55 8-97606-318-0 MX-02 BB-02 1200 茶箱 (E坑盒)
56 S1222-EV041 MX-03 BB-03 1500 茶箱 (E坑盒)